A continuación se muestra la lista de los próximos mints NFT en Ethereum. Si detectas algún error, por favor, comunícalo a través de Twitter mencionando a @cryptopicsou !
Para ver la lista de mints realizados recientemente (terminados), visita esta pagina.
Hype :
👑 : Hype excelente, proyecto que probablemente no hay que perderse.
🟢 : Hype muy bueno, proyecto serio.
🟡 : Hype medio.
🔴 : Hype bajo.
AVERTISSEMENT :
No somos en absoluto responsables de ninguna estafa de un proyecto que se encuentre a continuación.
Este calendario pretende sólo informar de los próximos drops a partir de la información que tenemos a nuestra disposición.
No somos ni asociados, ni pagados por los proyectos mencionados. Te aconsejamos encarecidamente que utilices un burn wallet que te permita minimizar pérdidas en caso de incidentes.
Burn wallet: creación de un segundo monedero con sólo los fondos necesarios para un mint.
02 Febrero 2022
Tiempo ES | Nombre | Precio | Supply | Capitalización | Hype | Pagina web | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Hype Bears | 0.4 ETH | 10000 | 4000 ETH | 👑 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
21h00 | Tembo Guardians | 0.1 ETH | 10010 | 1001 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
21h00 | Piggy Bankers | 0.29 ETH | 8000 | 2320 ETH | 👑 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22h00 | BeHype | 0.25 ETH | 5555 | 1388.75 ETH | 👑 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22h00 | Darkest Heroes | 0.2 ETH | 392 | 78.4 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
03 Febrero 2022
Tiempo ES | Nombre | Precio | Supply | Capitalización | Hype | Pagina web | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Anti Ape Association | 0.1 ETH | 11111 | 1111.1 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22h00 | Crypto Bots | 0.1 ETH | 10000 | 1000 ETH | 🟢 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
23h00 | High Crime Society | 0.06 ETH | 8000 | 480 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
04 Febrero 2022
Tiempo ES | Nombre | Precio | Supply | Capitalización | Hype | Pagina web | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Lux Apes | 0.3 ETH | 8888 | 2666.4 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
14h00 | Aussie Mates | 0.05 ETH | 10000 | 500 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
15h00 | Sneaky Bears | 0.09 ETH | 9999 | 899.91 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18h00 | CkloneVerse | 0.08 ETH | 3333 | 266.64 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
05 Febrero 2022
Tiempo ES | Nombre | Precio | Supply | Capitalización | Hype | Pagina web | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Mutant Age Camel | 0.1 ETH | 10000 | 1000 ETH | 🟢 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18h00 | Mutant Skulls | 0.2 ETH | 10000 | 2000 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22h00 | Wiggle Worm Fishing | 0.05 ETH | 10000 | 500 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
06 Febrero 2022
Tiempo ES | Nombre | Precio | Supply | Capitalización | Hype | Pagina web | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | Gatcha Verse | 0.077 ETH | 10000 | 770 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18h00 | Celestials | 0.085 ETH | 7777 | 661.045 ETH | 🟢 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
20h00 | Heroes Of Societies | 0.8 ETH | 10000 | 8000 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22h00 | MetaColonialists | 0.15 ETH | 8888 | 1333.2 ETH | 🟢 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
07 Febrero 2022
Tiempo ES | Nombre | Precio | Supply | Capitalización | Hype | Pagina web | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Time Travels Tots | 0.02 ETH | 7777 | 155.54 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
16h00 | Meta Moguls | 0.06 ETH | 5000 | 300 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18h00 | Wiggle Worm Fishing | 0.08 ETH | 10000 | 800 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |